<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>もにぽブログ（原発・放射能問題）</title>
	<atom:link href="http://www.monipo.net/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.monipo.net/blog</link>
	<description>東日本震災・原発事故による放射線量（モニタリングポスト・ガイガーカウンター）放射能 全国 予想　グラフ SPEEDI</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 14:11:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.monipo.net/blog/feed/" />
		<item>
		<title>「千葉・山武の施設栽培シイタケ出荷自粛へ　宮城県の原木使用」</title>
		<link>http://www.monipo.net/blog/tv-news/120515-02/</link>
		<comments>http://www.monipo.net/blog/tv-news/120515-02/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>もにぽ</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV・NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[シイタケ]]></category>
		<category><![CDATA[宮城県]]></category>
		<category><![CDATA[山武]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monipo.net/blog/?p=14984</guid>
		<description><![CDATA[この記事の所要時間： 約 0分47秒 千葉県・山武市産の原木シイタケから基準値超えのセシウムが出たようです。 千葉県は１５日、同県山武市産の原木シイタケ（施設栽培）から、食品の基準値（１キロ当たり１００ベクレル）を超える放射性セシウムが検出されたため、同市に出荷自粛を要請したと発表した。新基準値の適用後、施設栽培の原木シイタケの出荷自粛要請は県内で初めて。 引用：千葉・山武の施設栽培シイタケ出荷自粛へ　宮城県の原木使用 [MSN産経ニュース] 宮城県産の原木を使っていたようです。 震災後に１千本を導入していました。 これでは高い数値が出ますよね。 220ベクレルが検出されました。 一部が市場に出回っている可能性もあるようです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="border-top:2px dotted #ccc;border-bottom:2px dotted #ccc;padding:0.2em 0;text-align:right;font-size:small;color:#444">
	この記事の所要時間： <span style="font-weight:bold">約 <span style="color:#f00">0</span>分<span style="color:#f00">47</span>秒</span>
</div><br>
<p>千葉県・山武市産の原木シイタケから基準値超えのセシウムが出たようです。</p>
<blockquote><p>
千葉県は１５日、同県山武市産の原木シイタケ（施設栽培）から、食品の基準値（１キロ当たり１００ベクレル）を超える放射性セシウムが検出されたため、同市に出荷自粛を要請したと発表した。新基準値の適用後、施設栽培の原木シイタケの出荷自粛要請は県内で初めて。<br />
<cite>引用：<a href="http://sankei.jp.msn.com/region/news/120515/chb12051522120006-n1.htm">千葉・山武の施設栽培シイタケ出荷自粛へ　宮城県の原木使用</a><br />
[MSN産経ニュース]</cite></P></p></blockquote>
<p></p>
<p>宮城県産の原木を使っていたようです。</p>
<p>震災後に１千本を導入していました。</p>
<p>これでは高い数値が出ますよね。</p>
<p>220ベクレルが検出されました。</p>
<p>一部が市場に出回っている可能性もあるようです。</p>
<p><br />
<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monipo.net/blog/tv-news/120515-02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.monipo.net/blog/tv-news/120515-02/" />
	</item>
		<item>
		<title>累積値も表示「ボタンを押すだけで危険をお知らせ。子どもでも扱える放射線量計が話題」</title>
		<link>http://www.monipo.net/blog/tv-news/120515-01/</link>
		<comments>http://www.monipo.net/blog/tv-news/120515-01/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>もにぽ</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV・NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[アドバンスデザインテクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[ガイガーカウンター]]></category>
		<category><![CDATA[子供]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monipo.net/blog/?p=14980</guid>
		<description><![CDATA[この記事の所要時間： 約 0分52秒 子供でも簡単に扱える放射線量計が話題になっているようです。 地域の放射能汚染状況を自らの手で調査する活動が盛んな中、子どもでも扱えて放射線量を分かりやすく注意喚起する放射線量計が話題を集めている。 この放射線量計「パラモス」は、LSI（集積回路）や電子機器システム等の設計開発を行う、アドバンスデザインテクノロジーによって開発された。手のひらサイズで携帯しやすいこと、難しい知識や本体操作が不要なことが注目を集め、3月の発売から数多くのメディアで紹介されている。 引用：ボタンを押すだけで危険をお知らせ。子どもでも扱える放射線量計が話題 [マイナビニュース] 1時間ごとに自動に測定した結果を加算して 累積値も見れるそうです。 子供に持たせるには良さそうです。 子どもと大人で別の基準を設定できるようです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="border-top:2px dotted #ccc;border-bottom:2px dotted #ccc;padding:0.2em 0;text-align:right;font-size:small;color:#444">
	この記事の所要時間： <span style="font-weight:bold">約 <span style="color:#f00">0</span>分<span style="color:#f00">52</span>秒</span>
</div><br>
<p>子供でも簡単に扱える放射線量計が話題になっているようです。</p>
<blockquote><p>
地域の放射能汚染状況を自らの手で調査する活動が盛んな中、子どもでも扱えて放射線量を分かりやすく注意喚起する放射線量計が話題を集めている。<br />
この放射線量計「パラモス」は、LSI（集積回路）や電子機器システム等の設計開発を行う、アドバンスデザインテクノロジーによって開発された。手のひらサイズで携帯しやすいこと、難しい知識や本体操作が不要なことが注目を集め、3月の発売から数多くのメディアで紹介されている。<br />
<cite>引用：<a href="http://news.mynavi.jp/news/2012/05/15/185/">ボタンを押すだけで危険をお知らせ。子どもでも扱える放射線量計が話題</a><br />
[マイナビニュース]</cite></P></p></blockquote>
<p></p>
<p>1時間ごとに自動に測定した結果を加算して</p>
<p>累積値も見れるそうです。</p>
<p>子供に持たせるには良さそうです。</p>
<p>子どもと大人で別の基準を設定できるようです。</p>
<p><br />
<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monipo.net/blog/tv-news/120515-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.monipo.net/blog/tv-news/120515-01/" />
	</item>
		<item>
		<title>多核種除去設備と呼ぶそうです。「福島第１に高性能汚染水処理装置　東電、９月導入 」</title>
		<link>http://www.monipo.net/blog/toden/120513-01/</link>
		<comments>http://www.monipo.net/blog/toden/120513-01/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 12:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>もにぽ</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV・NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[東京電力]]></category>
		<category><![CDATA[多核種除去設備]]></category>
		<category><![CDATA[東電]]></category>
		<category><![CDATA[福島第一原発]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monipo.net/blog/?p=14977</guid>
		<description><![CDATA[この記事の所要時間： 約 0分50秒 福島第一原発に多核種除去設備が作られるそうです。 　東京電力は12日、福島第１原子力発電所の汚染水処理装置などの性能向上に向けた設備改善計画をまとめ、経済産業省原子力安全・保安院に提出したと発表した。高性能の処理装置を９月に導入し放射性物質を効率よく除去するほか、年度内に２号機原子炉建屋の排気口を閉じて放射性物質の大気への放出を減らす。水を循環し原子炉を冷却するシステムの小型化を2016年度に終える方針だ。 引用：福島第１に高性能汚染水処理装置　東電、９月導入 [日本経済新聞] 今の装置では取り除けない放射性物質を 活性炭や樹脂などで吸着するようです。 放射性物質との戦いはまだまだ続きます。 少しでも放射性物質を外に漏らさないようにしてもらいたいです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="border-top:2px dotted #ccc;border-bottom:2px dotted #ccc;padding:0.2em 0;text-align:right;font-size:small;color:#444">
	この記事の所要時間： <span style="font-weight:bold">約 <span style="color:#f00">0</span>分<span style="color:#f00">50</span>秒</span>
</div><br>
<p>福島第一原発に多核種除去設備が作られるそうです。</p>
<blockquote><p>
　東京電力は12日、福島第１原子力発電所の汚染水処理装置などの性能向上に向けた設備改善計画をまとめ、経済産業省原子力安全・保安院に提出したと発表した。高性能の処理装置を９月に導入し放射性物質を効率よく除去するほか、年度内に２号機原子炉建屋の排気口を閉じて放射性物質の大気への放出を減らす。水を循環し原子炉を冷却するシステムの小型化を2016年度に終える方針だ。</p>
<p><cite>引用：<a href="http://www.nikkei.com/news/headline/article/g=96958A9C93819695E3E0E2E1E58DE3E0E2E7E0E2E3E09180EAE2E2E2">福島第１に高性能汚染水処理装置　東電、９月導入</a><br />
[日本経済新聞]</cite></P></p></blockquote>
<p></p>
<p>今の装置では取り除けない放射性物質を</p>
<p>活性炭や樹脂などで吸着するようです。</p>
<p>放射性物質との戦いはまだまだ続きます。</p>
<p>少しでも放射性物質を外に漏らさないようにしてもらいたいです。</p>
<p><br />
<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monipo.net/blog/toden/120513-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.monipo.net/blog/toden/120513-01/" />
	</item>
		<item>
		<title>東京湾もやられてます！「東京湾のセシウム、７カ月で１．７倍　流れ込み続く」</title>
		<link>http://www.monipo.net/blog/tv-news/120510-01/</link>
		<comments>http://www.monipo.net/blog/tv-news/120510-01/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 00:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>もにぽ</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV・NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[セシウム]]></category>
		<category><![CDATA[東京湾]]></category>
		<category><![CDATA[汚染]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monipo.net/blog/?p=14973</guid>
		<description><![CDATA[この記事の所要時間： 約 0分48秒 東京湾の汚染が酷くなっているようです。 東京湾の海底の一部で、放射性セシウムの量が昨年夏からの約７カ月間に１．５～１．７倍に増えていることが近畿大の調査でわかった。昨年３月の東京電力福島第一原子力発電所の事故で陸地に降ったセシウムがいまも河川などから流れ込み続けているためとみられる。 引用：東京湾のセシウム、７カ月で１．７倍　流れ込み続く [朝日新聞] 事故直後に大量に放射性物質が海に流れ込んだこと。 その後、河川などから海へ継続して放射性物質が流れ込んでいること。 これらが合わさって汚染が広がっているのでしょう。 1平方メートル当たり2万7200ベクレルというのが最大値のようです。 海は相当な範囲で汚染されていますね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="border-top:2px dotted #ccc;border-bottom:2px dotted #ccc;padding:0.2em 0;text-align:right;font-size:small;color:#444">
	この記事の所要時間： <span style="font-weight:bold">約 <span style="color:#f00">0</span>分<span style="color:#f00">48</span>秒</span>
</div><br>
<p>東京湾の汚染が酷くなっているようです。</p>
<blockquote><p>
東京湾の海底の一部で、放射性セシウムの量が昨年夏からの約７カ月間に１．５～１．７倍に増えていることが近畿大の調査でわかった。昨年３月の東京電力福島第一原子力発電所の事故で陸地に降ったセシウムがいまも河川などから流れ込み続けているためとみられる。</p>
<p><cite>引用：<a href="http://www.asahi.com/national/update/0509/OSK201205090186.html">東京湾のセシウム、７カ月で１．７倍　流れ込み続く</a><br />
[朝日新聞]</cite></P></p></blockquote>
<p></p>
<p>事故直後に大量に放射性物質が海に流れ込んだこと。</p>
<p>その後、河川などから海へ継続して放射性物質が流れ込んでいること。</p>
<p>これらが合わさって汚染が広がっているのでしょう。</p>
<p>1平方メートル当たり2万7200ベクレルというのが最大値のようです。</p>
<p>海は相当な範囲で汚染されていますね。</p>
<p><br />
<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monipo.net/blog/tv-news/120510-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.monipo.net/blog/tv-news/120510-01/" />
	</item>
		<item>
		<title>基準値以下だが不安の声多数。「給食でミカン使用自粛　横浜、小学校３４４校で　放射性セシウム検出」</title>
		<link>http://www.monipo.net/blog/area/a-kanto/120509-01/</link>
		<comments>http://www.monipo.net/blog/area/a-kanto/120509-01/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 13:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>もにぽ</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV・NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[関東]]></category>
		<category><![CDATA[冷凍ミカン]]></category>
		<category><![CDATA[横浜市]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monipo.net/blog/?p=14969</guid>
		<description><![CDATA[この記事の所要時間： 約 0分49秒 横浜市が給食の冷凍ミカンの使用を自粛するそうです。 　横浜市教育委員会が、市立小学校３４４校の給食で提供する予定だった神奈川県内産の冷凍ミカンの使用を当面自粛することを決めたことが９日、分かった。国が定める一般食品の基準値（１キログラム当たり１００ベクレル）を下回る放射性セシウムが検出され、不安を訴える保護者の声が多数寄せられたのが理由。 引用：給食でミカン使用自粛　横浜、小学校３４４校で　放射性セシウム検出 [msn　産経ニュース] 基準値には満たない数値だったようですが 不安の声が多く、自粛に至ったみたいですね。 基準値には満たないといっても できる限り放射性セシウムは吸収しない方が良いので このような処置で良いと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="border-top:2px dotted #ccc;border-bottom:2px dotted #ccc;padding:0.2em 0;text-align:right;font-size:small;color:#444">
	この記事の所要時間： <span style="font-weight:bold">約 <span style="color:#f00">0</span>分<span style="color:#f00">49</span>秒</span>
</div><br>
<p>横浜市が給食の冷凍ミカンの使用を自粛するそうです。</p>
<blockquote><p>
　横浜市教育委員会が、市立小学校３４４校の給食で提供する予定だった神奈川県内産の冷凍ミカンの使用を当面自粛することを決めたことが９日、分かった。国が定める一般食品の基準値（１キログラム当たり１００ベクレル）を下回る放射性セシウムが検出され、不安を訴える保護者の声が多数寄せられたのが理由。</p>
<p><cite>引用：<a href="http://sankei.jp.msn.com/life/news/120509/trd12050914320010-n1.htm">給食でミカン使用自粛　横浜、小学校３４４校で　放射性セシウム検出</a><br />
[msn　産経ニュース]</cite></P></p></blockquote>
<p></p>
<p>基準値には満たない数値だったようですが</p>
<p>不安の声が多く、自粛に至ったみたいですね。</p>
<p>基準値には満たないといっても</p>
<p>できる限り放射性セシウムは吸収しない方が良いので</p>
<p>このような処置で良いと思います。</p>
<p><br />
<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monipo.net/blog/area/a-kanto/120509-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.monipo.net/blog/area/a-kanto/120509-01/" />
	</item>
		<item>
		<title>「国内５０基止まる　泊原発３号機運転停止で」</title>
		<link>http://www.monipo.net/blog/tv-news/120506-01/</link>
		<comments>http://www.monipo.net/blog/tv-news/120506-01/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 10:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>もにぽ</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV・NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[原発停止]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monipo.net/blog/?p=14965</guid>
		<description><![CDATA[この記事の所要時間： 約 0分45秒 稼働原発が０になりました。 北海道電力泊原発３号機（北海道泊村、出力９１．２万キロワット）は５日午後１１時３分、定期検査のために運転を停止した。これで国内の原発５０基全てが止まった。　 引用：＜原発稼働ゼロ＞国内５０基止まる　泊原発３号機運転停止で [Yahooニュース（毎日新聞）] 今後原発をどのようにしていくのか？ 今後どのようになるのか？ 方針が見えませんね。 稼働が０でも核燃料は存在するので 事故のリスクが無くなっているということではありません。 再稼働しない場合の電気の安定供給などの 対策も明確ではありません。 政府はしっかりと方針を示すべきだと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="border-top:2px dotted #ccc;border-bottom:2px dotted #ccc;padding:0.2em 0;text-align:right;font-size:small;color:#444">
	この記事の所要時間： <span style="font-weight:bold">約 <span style="color:#f00">0</span>分<span style="color:#f00">45</span>秒</span>
</div><br>
<p>稼働原発が０になりました。</p>
<blockquote><p>
北海道電力泊原発３号機（北海道泊村、出力９１．２万キロワット）は５日午後１１時３分、定期検査のために運転を停止した。これで国内の原発５０基全てが止まった。　<br />
<cite>引用：<a href="http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120505-00000078-mai-soci">＜原発稼働ゼロ＞国内５０基止まる　泊原発３号機運転停止で</a><br />
[Yahooニュース（毎日新聞）]</cite></P></p></blockquote>
<p><br />
今後原発をどのようにしていくのか？</p>
<p>今後どのようになるのか？</p>
<p>方針が見えませんね。</p>
<p>稼働が０でも核燃料は存在するので</p>
<p>事故のリスクが無くなっているということではありません。</p>
<p>再稼働しない場合の電気の安定供給などの</p>
<p>対策も明確ではありません。</p>
<p>政府はしっかりと方針を示すべきだと思います。</p>
<p><br />
<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monipo.net/blog/tv-news/120506-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.monipo.net/blog/tv-news/120506-01/" />
	</item>
		<item>
		<title>全原発停止に！「国内原発 あす全て停止　42年ぶり、泊３号機検査入り」</title>
		<link>http://www.monipo.net/blog/tv-news/120504-01/</link>
		<comments>http://www.monipo.net/blog/tv-news/120504-01/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 11:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>もにぽ</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV・NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[ストレステスト]]></category>
		<category><![CDATA[全原発停止]]></category>
		<category><![CDATA[泊原発]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monipo.net/blog/?p=14962</guid>
		<description><![CDATA[この記事の所要時間： 約 0分51秒 明日、国内の全原発が停止します。 北海道電力の泊原子力発電所３号機（北海道泊村）は５日深夜、定期検査に入り発電を停止する。政府は昨年３月の福島第１原発の事故を受け安全対策を見直すとともに、関西電力大飯原発３、４号機（福井県おおい町）の再稼働を目指してきた。しかし地元自治体などとの協議は難航しており、1970年以来42年ぶりに国内の全原発が止まる事態となった。 引用：国内原発 あす全て停止　42年ぶり、泊３号機検査入り [日本経済新聞] 今後、どのようにするのでしょうか？ 再稼働するにしてもとても安全性が確保できているなどと 言えないですし。 長期的にどのような方向にするのか、 曖昧なままですね。 海外では福島原発事故後すぐに 方針を示した国もあるのに。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="border-top:2px dotted #ccc;border-bottom:2px dotted #ccc;padding:0.2em 0;text-align:right;font-size:small;color:#444">
	この記事の所要時間： <span style="font-weight:bold">約 <span style="color:#f00">0</span>分<span style="color:#f00">51</span>秒</span>
</div><br>
<p>明日、国内の全原発が停止します。</p>
<blockquote><p>北海道電力の泊原子力発電所３号機（北海道泊村）は５日深夜、定期検査に入り発電を停止する。政府は昨年３月の福島第１原発の事故を受け安全対策を見直すとともに、関西電力大飯原発３、４号機（福井県おおい町）の再稼働を目指してきた。しかし地元自治体などとの協議は難航しており、1970年以来42年ぶりに国内の全原発が止まる事態となった。<br />
<cite>引用：<a href="http://www.nikkei.com/news/latest/article/g=96958A9C93819481E2E6E2E2888DE2E6E2E7E0E2E3E09F9FEAE2E2E2">国内原発 あす全て停止　42年ぶり、泊３号機検査入り </a><br />
[日本経済新聞]</cite></P></p></blockquote>
<p></p>
<p>今後、どのようにするのでしょうか？</p>
<p>再稼働するにしてもとても安全性が確保できているなどと</p>
<p>言えないですし。</p>
<p>長期的にどのような方向にするのか、</p>
<p>曖昧なままですね。</p>
<p>海外では福島原発事故後すぐに</p>
<p>方針を示した国もあるのに。</p>
<p><br />
<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monipo.net/blog/tv-news/120504-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.monipo.net/blog/tv-news/120504-01/" />
	</item>
		<item>
		<title>金属に比べ価格は20分の1以下！「薄くて軽くて安い　放射線を遮るシート、レンゴーが商品化へ」</title>
		<link>http://www.monipo.net/blog/tv-news/120502-01/</link>
		<comments>http://www.monipo.net/blog/tv-news/120502-01/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 11:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>もにぽ</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV・NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[レンゴー]]></category>
		<category><![CDATA[放射線]]></category>
		<category><![CDATA[遮蔽シート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monipo.net/blog/?p=14958</guid>
		<description><![CDATA[この記事の所要時間： 約 0分47秒 放射線を遮るシートが商品化されるようです。 段ボール大手のレンゴーは２日、放射線を遮って線量を軽減する特殊シートを開発した、と発表した。従来使われてきた鉛などの金属板に比べ、軽くて折り曲げられ、扱いやすいのが特徴。東京電力福島第１原発事故で放出された放射性物質の除染作業や、部屋のカーテンなどでの利用を見込んでいる。 引用：薄くて軽くて安い　放射線を遮るシート、レンゴーが商品化へ [msn産経ニュース] 段ボールのレンゴーが開発したんですね。 金属製の鉛板などだと高いし重い。 シートだと軽くて良さそうです。 今年度中に自治体・メーカー向けに販売されるようです。 一般にも販売するんですかね？ 気になります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="border-top:2px dotted #ccc;border-bottom:2px dotted #ccc;padding:0.2em 0;text-align:right;font-size:small;color:#444">
	この記事の所要時間： <span style="font-weight:bold">約 <span style="color:#f00">0</span>分<span style="color:#f00">47</span>秒</span>
</div><br>
<p>放射線を遮るシートが商品化されるようです。</p>
<blockquote><p>
段ボール大手のレンゴーは２日、放射線を遮って線量を軽減する特殊シートを開発した、と発表した。従来使われてきた鉛などの金属板に比べ、軽くて折り曲げられ、扱いやすいのが特徴。東京電力福島第１原発事故で放出された放射性物質の除染作業や、部屋のカーテンなどでの利用を見込んでいる。</p>
<p><cite>引用：<a href="http://sankei.jp.msn.com/economy/news/120502/biz12050217310013-n1.htm">薄くて軽くて安い　放射線を遮るシート、レンゴーが商品化へ</a><br />
[msn産経ニュース]</cite></P></p></blockquote>
<p></p>
<p>段ボールのレンゴーが開発したんですね。</p>
<p>金属製の鉛板などだと高いし重い。</p>
<p>シートだと軽くて良さそうです。</p>
<p>今年度中に自治体・メーカー向けに販売されるようです。</p>
<p>一般にも販売するんですかね？</p>
<p>気になります。</p>
<p><br />
<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monipo.net/blog/tv-news/120502-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.monipo.net/blog/tv-news/120502-01/" />
	</item>
		<item>
		<title>魚・原木シイタケなどが多い。「9県51品目で超過＝食品放射性セシウム新基準―適用から1カ月・厚労省」</title>
		<link>http://www.monipo.net/blog/tv-news/120430-01/</link>
		<comments>http://www.monipo.net/blog/tv-news/120430-01/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 10:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>もにぽ</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV・NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[厚生労働省]]></category>
		<category><![CDATA[放射性セシウム]]></category>
		<category><![CDATA[新基準]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monipo.net/blog/?p=14955</guid>
		<description><![CDATA[この記事の所要時間： 約 1分3秒 新基準が適応になって1か月間の結果が出たようです。 食品の放射性セシウムの新基準値が適用されてから1日で1カ月を迎える。厚生労働省によると、29日までに肉や魚、野菜など一般食品の新基準値（1キロ当たり100ベクレル）を超えたことが判明したのは、岩手、宮城、山形、福島、茨城、栃木、群馬、千葉、神奈川の9県の計51品目333件。魚や原木シイタケなどが多いが、同省は「数値が高くなりやすい食品を多く調べており、想定されたものから検出されている」としている。 引用：県51品目で超過＝食品放射性セシウム新基準―適用から1カ月・厚労省 [Yahoo!ニュース] 原木シイタケは度々TVでも取り上げられています。 農家の方はかわいそうですね。 放射性物質の心配のない原木は入手困難。 （入手も難しいし、金額が上がってしまっている） 経営を成り立たせるための国のサポートも重要になってくると思います。 事故から１年が過ぎても産業・農業の復活へ向けてのサポートなどがまだまだ不足していると感じます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="border-top:2px dotted #ccc;border-bottom:2px dotted #ccc;padding:0.2em 0;text-align:right;font-size:small;color:#444">
	この記事の所要時間： <span style="font-weight:bold">約 <span style="color:#f00">1</span>分<span style="color:#f00">3</span>秒</span>
</div><br>
<p>新基準が適応になって1か月間の結果が出たようです。</p>
<blockquote><p>
食品の放射性セシウムの新基準値が適用されてから1日で1カ月を迎える。厚生労働省によると、29日までに肉や魚、野菜など一般食品の新基準値（1キロ当たり100ベクレル）を超えたことが判明したのは、岩手、宮城、山形、福島、茨城、栃木、群馬、千葉、神奈川の9県の計51品目333件。魚や原木シイタケなどが多いが、同省は「数値が高くなりやすい食品を多く調べており、想定されたものから検出されている」としている。</p>
<p><cite>引用：<a href="http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120430-00000045-jij-soci">県51品目で超過＝食品放射性セシウム新基準―適用から1カ月・厚労省</a><br />
[Yahoo!ニュース]</cite></P></p></blockquote>
<p></p>
<p>原木シイタケは度々TVでも取り上げられています。</p>
<p>農家の方はかわいそうですね。</p>
<p>放射性物質の心配のない原木は入手困難。</p>
<p>（入手も難しいし、金額が上がってしまっている）</p>
<p>経営を成り立たせるための国のサポートも重要になってくると思います。</p>
<p>事故から１年が過ぎても産業・農業の復活へ向けてのサポートなどがまだまだ不足していると感じます。</p>
<p><br />
<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monipo.net/blog/tv-news/120430-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.monipo.net/blog/tv-news/120430-01/" />
	</item>
		<item>
		<title>今回は300年以上先までの費用を積算「原子力委、核燃料サイクル費用を再試算　埋め立て処分が安く 」</title>
		<link>http://www.monipo.net/blog/tv-news/120427-01/</link>
		<comments>http://www.monipo.net/blog/tv-news/120427-01/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 14:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>もにぽ</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV・NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[再試算]]></category>
		<category><![CDATA[原子力委員会]]></category>
		<category><![CDATA[核燃料サイクル費用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monipo.net/blog/?p=14950</guid>
		<description><![CDATA[この記事の所要時間： 約 1分5秒 核燃料サイクルの費用についてです。 原子力発電所の使用済み核燃料の再利用など核燃料サイクル政策のあり方を検討している内閣府原子力委員会の小委員会は27日、2030年までに原発から出る使用済み核燃料について、今後かかる総費用の再試算結果を公表した。使用済み核燃料を再処理して燃料として利用するよりも、全量を地中に埋め立て処分する方が安くなった。 引用：原子力委、核燃料サイクル費用を再試算　埋め立て処分が安く [日本経済新聞] 19日の公表分では30年先までだったようですが、 今回は300年以上先までの計算をしたそうです。 ・再処理して利用 ・地中に埋め立て処分 この２つは「地中に埋め立て処分」の方がコストが安いという算出になりましたが、 地中の埋めたて処分は長期的に見て大丈夫なのでしょうか？ 大きな地震が来て処分場が崩壊・・・ なんてことにならなければ良いのですが。 子供のころから 「原発コストは安い」 と教えられて来ましたが、 今は、全く安いとは思えません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="border-top:2px dotted #ccc;border-bottom:2px dotted #ccc;padding:0.2em 0;text-align:right;font-size:small;color:#444">
	この記事の所要時間： <span style="font-weight:bold">約 <span style="color:#f00">1</span>分<span style="color:#f00">5</span>秒</span>
</div><br>
<p>核燃料サイクルの費用についてです。</p>
<blockquote><p>
